Marca | MARSHAL |
Fabricante | KUMHO |
Modelo | KMA03 |
Medida | 295/80R22.5 |
Largura | 295mm |
Perfil | 80% |
Aro | 22.5 |
Diâmetro total em mm | 1043.5 |
Índice de peso | 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg |
Índice de velocidade | K - 110 km/h |
RFT = RunFlat | NÃO |
Tipo de construção | RADIAL |
Peso | 61.23 |
Extra Load | NÃO |
Protetor de bordas | NÃO |
Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
Tipo de terreno | MISTO |
Posição no Veículo | Todos os Eixos |
Quantidade de Lonas | 16 |
Profundidade do Sulco | 18.0 |
Tala da Roda | 9.0 |
Tala possíveis da roda | 8,25 |
Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
Pneu Marshal Aro 22.5 KMA03 295/80R22.5 152/148K 16 Lonas
R$ 1.480,00Preço
0/500